Эффективность сигнала перекупленности и перепроданности
28 февраля 2020Осцилляторы являются одними из самых распространенных индикаторов в среде трейдеров. Причиной их привлекательности является простота идентификации торговых сигналов.
Традиционно выделяют несколько типов сигналов, получаемых с помощью осцилляторов, а именно:
- дивергенции;
- пересечение скользящих средних с различными параметрами;
- выход сигнальной линии осциллятора из зон перекупленности/перепроданности.
В нашем исследовании предлагаем рассмотреть повнимательнее последний из перечисленных типов сигналов осцилляторов – «перекупленность и перепроданность». И посмотрим мы на этот сигнал комплексно, взяв для анализа сразу несколько популярных осцилляторов.
Границами этих условных зон, как правило выступают отметки 20 и 80 на вертикальной шкале осциллятора. Сигнал на продажу формируется, когда осциллятор поднялся выше линии перекупленности, а потом развернулся и пересек ее сверху вниз. Сигнал на покупку – если осциллятор опустился ниже порога перепроданности, а затем пересек его вверх.
Сигнал, основанный на выходе линии осциллятора из зоны перекупленности/перепроданности, является прибыльным.
В нашем исследовании рассмотрим следующие распространенные осцилляторы:
Технический индикатор |
Параметры индикатора |
Автор системы |
Развороты из зон перекупленности/перепроданности |
Money Flow Index (MFI) |
Период: 14 |
Цена выше уровня 80, развернулась в зоне перекупленности и пробила сверху вниз уровень 80 - продаем. На покупку сигналы зеркальны от уровня 20. |
|
Relative Strength Index (RSI) |
Период: 14 |
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике. |
|
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) |
Быстрое EMA: 12; Медленное EMA: 26; SMA: 9. По ценам закрытия. |
Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е., когда MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, сильно завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню. |
|
Stochastic Oscillator |
Периоды: 5 и 3. Замедление: 3. Цены: low/high. |
Покупка, когда осциллятор сначала опустится ниже уровня 20, а затем поднимется выше него; Продажа, когда осциллятор сначала поднимется выше уровня 80, а потом опустится ниже него. |
|
Commodity Channel Index (CCI) |
Период: 14. По ценам закрытия. |
Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема). |
|
DeMarker |
Период: 14 |
Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз. |
|
Williams' Percent Range |
Период: 14 |
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от 0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Покупка, когда осциллятор сначала опустится ниже уровня -80, а затем поднимется выше него; Продажа, когда осциллятор сначала поднимется выше уровня -20, а потом опустится ниже него. |
На графиках зоны перекупленности/перепроданности осцилляторов выглядят подобным образом (нижнее окно на рисунке):
Формирование сигнала на покупку:
Индикатор[2] < Oversold (Индикатор в зоне перепроданности)
Индикатор[1] > Oversold (Индикатор выходит из зоны перепроданности)
Формирования сигнала на продажу:
Индикатор[4] > Overbought (Индикатор в зоне перекупленности)
Индикатор[3] < Overbought (Индикатор выходит из зоны перекупленности)
Рассматриваемые сигналы протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.
Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.
Открытие позиции:
После того, как сигнал сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:
- Выход из зоны перепроданности снизу вверх - сигнал на покупку;
- Выход из зоны перекупленности сверху вниз - сигнал на продажу.
Закрытие позиции:
Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).
Определим перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торговых сигналов. Эту выборку представят:
- 23 валютные пары (Форекс);
- 5 товарных фьючерсов (Товары);
- 2 фондовых индекса (Индексы);
- 30 акций (Акции).
Используемые таймфреймы:
H1 (1 час) - история 5 лет,
D1 (1 день) - история 10 лет.
Выборка составляет 2 101 235 значений.
Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!
Анализ полученных результатов
Результаты сначала оценим по численности выборки.
Для таймфрейма H1 (1 час):
Индикатор | Сегменты рынка | Количество свечей | Количество событий |
MFI | Форекс | 994755 | 23145 |
Товары | 172240 | 7063 | |
Индексы | 87600 | 2946 | |
Акции | 628011 | 9166 | |
RSI | Форекс | 994755 | 30315 |
Товары | 172240 | 5517 | |
Индексы | 87600 | 2940 | |
Акции | 628011 | 19609 | |
Stohastic | Форекс | 994755 | 91787 |
Товары | 172240 | 17292 | |
Индексы | 87600 | 8633 | |
Акции | 628011 | 64339 | |
CCI | Форекс | 994755 | 134635 |
Товары | 172240 | 22865 | |
Индексы | 87600 | 11590 | |
Акции | 628011 | 83952 | |
DeMarker | Форекс | 994755 | 67354 |
Товары | 172240 | 11603 | |
Индексы | 87600 | 5983 | |
Акции | 628011 | 40799 | |
WPR | Форекс | 994755 | 135461 |
Товары | 172240 | 22672 | |
Индексы | 87600 | 11449 | |
Акции | 628011 | 84088 | |
MACD | Форекс | 994755 | 52047 |
Товары | 172240 | 8905 | |
Индексы | 87600 | 4509 | |
Акции | 628011 | 32976 |
Для таймфрейма D1 (1 день):
Индикатор | Сегменты рынка | Количество свечей | Количество событий |
MFI | Форекс | 83950 | 1728 |
Товары | 18250 | 302 | |
Индексы | 7300 | 152 | |
Акции | 109129 | 1259 | |
RSI | Форекс | 83950 | 2465 |
Товары | 18250 | 514 | |
Индексы | 7300 | 228 | |
Акции | 109129 | 3263 | |
Stohastic | Форекс | 83950 | 8459 |
Товары | 18250 | 1981 | |
Индексы | 7300 | 801 | |
Акции | 109129 | 11408 | |
CCI | Форекс | 83950 | 11573 |
Товары | 18250 | 2544 | |
Индексы | 7300 | 1042 | |
Акции | 109129 | 15107 | |
DeMarker | Форекс | 83950 | 5413 |
Товары | 18250 | 1126 | |
Индексы | 7300 | 459 | |
Акции | 109129 | 7145 | |
WPR | Форекс | 83950 | 11391 |
Товары | 18250 | 2584 | |
Индексы | 7300 | 969 | |
Акции | 109129 | 15500 | |
MACD | Форекс | 83950 | 4462 |
Товары | 18250 | 970 | |
Индексы | 7300 | 379 | |
Акции | 109129 | 5857 |
Общее количество свечей и событий в совокупности по двум таймфреймам:
Индикатор | Количество свечей | Количество событий |
MFI | 2 101 235 | 45 761 |
RSI | 2 101 235 | 64 851 |
Stohastic | 2 101 235 | 204 700 |
CCI | 2 101 235 | 283 308 |
DeMarker | 2 101 235 | 139 882 |
WPR | 2 101 235 | 284 114 |
MACD | 2 101 235 | 110 105 |
Далее посмотрим, какова доля в % событий в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:
Сегменты рынка | MFI | RSI | Stohastic | CCI | DeMarker | WPR | MACD |
Форекс | 2,3 | 3,0 | 9,3 | 13,6 | 6,7 | 13,6 | 5,2 |
Товары | 3,9 | 3,2 | 10,1 | 13,3 | 6,7 | 13,3 | 5,2 |
Индексы | 3,3 | 3,3 | 9,9 | 13,3 | 6,8 | 13,1 | 5,2 |
Акции | 1,4 | 3,1 | 10,3 | 13,4 | 6,5 | 13,5 | 5,3 |
Среднее | 2,7 | 3,2 | 9,9 | 13,4 | 6,7 | 13,4 | 5,2 |
По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от сегментов рынка, распределение рассматриваемых событий примерно одинаковое по каждому осциллятору.
Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате выходов осцилляторов из зон перекупленности/перепроданности.
Оценивать результаты будем по двум критериям:
- Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
- ДПП – доля прибыльных позиций, %.
Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов:
Индикатор | Показатель | 5 свеча | 10 свеча | H1 | D1 |
MFI | i | -0,044 | -0,024 | -0,048 | -0,020 |
ДПП | 48,9 | 48,9 | 48,3 | 49,5 | |
RSI | i | -0,062 | -0,125 | -0,071 | -0,116 |
ДПП | 48,1 | 48,0 | 48,5 | 47,6 | |
Stohastic | i | 0,006 | 0,006 | -0,021 | 0,032 |
ДПП | 49,2 | 49,3 | 49,0 | 49,6 | |
CCI | i | 0,014 | -0,011 | -0,019 | 0,022 |
ДПП | 49,5 | 49,3 | 49,2 | 49,7 | |
DeMarker | i | 0,004 | -0,034 | -0,045 | 0,015 |
ДПП | 49,3 | 48,8 | 48,7 | 49,4 | |
WPR | i | 0,000 | -0,020 | -0,031 | 0,011 |
ДПП | 49,4 | 49,2 | 49,0 | 49,5 | |
MACD | i | -0,038 | -0,053 | -0,048 | -0,043 |
ДПП | 49,1 | 49,3 | 48,7 | 49,6 |
Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сегментов рынка:
Индикатор | Показатель | Форекс | Товары | Индексы | Акции |
MFI | i | -0,014 | 0,012 | 0,076 | -0,064 |
ДПП | 48,8 | 48,3 | 47,6 | 49,2 | |
RSI | i | -0,017 | -0,268 | 0,063 | -0,134 |
ДПП | 48,5 | 46,8 | 47,6 | 48,0 | |
Stohastic | i | 0,019 | -0,030 | 0,012 | 0,001 |
ДПП | 49,3 | 49,3 | 47,2 | 49,3 | |
CCI | i | 0,011 | -0,001 | 0,011 | -0,006 |
ДПП | 49,6 | 49,9 | 47,7 | 49,3 | |
DeMarker | i | 0,015 | 0,051 | -0,006 | -0,050 |
ДПП | 49,9 | 49,2 | 48,2 | 48,5 | |
WPR | i | 0,018 | -0,030 | 0,020 | -0,030 |
ДПП | 49,5 | 50,4 | 48,2 | 49,0 | |
MACD | i | 0,000 | 0,032 | -0,008 | -0,096 |
ДПП | 50,0 | 50,2 | 47,9 | 48,5 |
Можем выделить некоторые особенности:
- Фиксация позиций на 5 свече более прибыльна/менее убыточна для всех осцилляторов, за исключением MFI;
- Сигнал от торговли на дневном таймфрейме более прибылен/менее убыточен для всех осцилляторов, кроме RSI.
Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов.
Примем условные обозначения:
«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,
i – импульс, %;
ДПП – доля прибыльных позиций, %.
Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MFI):
Н1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 9166 | 2946 | 7063 | 23145 | 42320 |
Импульс | -0,068 | -0,003 | -0,052 | -0,009 | -0,042 |
ДПП | 48,3 | 50,2 | 46,5 | 48,4 | 48,3 |
Н1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 9164 | 2946 | 7062 | 23143 | 42315 |
Импульс | -0,089 | -0,005 | -0,036 | -0,015 | -0,054 |
ДПП | 48,5 | 50,4 | 47,5 | 48,4 | 48,4 |
D1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 1259 | 152 | 302 | 1728 | 3441 |
Импульс | -0,137 | 0,171 | 0,006 | 0,040 | -0,047 |
ДПП | 49,1 | 46,3 | 48,9 | 50,6 | 49,5 |
D1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 1259 | 152 | 301 | 1726 | 3438 |
Импульс | 0,036 | 0,140 | 0,130 | -0,072 | 0,006 |
ДПП | 50,8 | 43,5 | 50,4 | 47,9 | 49,4 |
Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (RSI):
Н1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 19609 | 2940 | 5517 | 30315 | 58381 |
Импульс | -0,090 | 0,012 | -0,037 | -0,002 | -0,048 |
ДПП | 47,7 | 49,9 | 49,4 | 48,8 | 48,4 |
Н1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 19606 | 2940 | 5517 | 30308 | 58371 |
Импульс | -0,170 | 0,009 | -0,115 | -0,001 | -0,094 |
ДПП | 47,9 | 49,3 | 49,2 | 49,6 | 48,7 |
D1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 3263 | 228 | 514 | 2465 | 6470 |
Импульс | -0,088 | 0,139 | -0,363 | -0,017 | -0,076 |
ДПП | 48,9 | 47,4 | 44,1 | 47,5 | 47,9 |
D1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 3257 | 228 | 513 | 2455 | 6453 |
Импульс | -0,187 | 0,091 | -0,557 | -0,049 | -0,156 |
ДПП | 47,4 | 43,8 | 44,5 | 48,1 | 47,3 |
Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (Stochastic):
Н1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 64339 | 8633 | 17292 | 91787 | 182051 |
Импульс | -0,023 | -0,001 | 0,003 | -0,003 | -0,012 |
ДПП | 48,7 | 48,8 | 49,6 | 48,9 | 48,8 |
Н1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 64327 | 8633 | 17289 | 91769 | 182018 |
Импульс | -0,056 | -0,010 | 0,002 | -0,003 | -0,029 |
ДПП | 48,8 | 48,6 | 50,3 | 49,3 | 49,1 |
D1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 11408 | 801 | 1981 | 8459 | 22649 |
Импульс | 0,024 | 0,054 | -0,019 | 0,030 | 0,024 |
ДПП | 50,2 | 45,7 | 48,2 | 49,3 | 49,6 |
D1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 11402 | 799 | 1978 | 8445 | 22624 |
Импульс | 0,058 | 0,006 | -0,107 | 0,052 | 0,040 |
ДПП | 49,6 | 45,6 | 49,1 | 49,8 | 49,5 |
Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (CCI):
Н1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 83952 | 11590 | 22865 | 134635 | 253042 |
Импульс | -0,007 | -0,004 | 0,011 | 0,000 | -0,003 |
ДПП | 49,0 | 48,8 | 49,3 | 49,4 | 49,2 |
Н1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 83927 | 11590 | 22861 | 134621 | 252999 |
Импульс | -0,070 | -0,013 | -0,005 | 0,001 | -0,036 |
ДПП | 48,8 | 48,8 | 49,4 | 49,7 | 49,2 |
D1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 15107 | 1042 | 2544 | 11573 | 30266 |
Импульс | 0,047 | 0,096 | -0,007 | 0,014 | 0,032 |
ДПП | 50,2 | 49,0 | 50,2 | 49,5 | 49,9 |
D1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 15093 | 1040 | 2542 | 11554 | 30229 |
Импульс | 0,007 | -0,034 | -0,001 | 0,027 | 0,013 |
ДПП | 49,4 | 44,0 | 50,5 | 49,8 | 49,4 |
Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (DeMarker):
Н1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 40799 | 5983 | 11603 | 67354 | 125739 |
Импульс | -0,065 | -0,005 | -0,021 | 0,001 | -0,034 |
ДПП | 48,2 | 49,3 | 48,0 | 49,4 | 48,7 |
Н1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 40792 | 5981 | 11600 | 67348 | 125721 |
Импульс | -0,111 | -0,010 | 0,003 | -0,002 | -0,056 |
ДПП | 48,1 | 49,3 | 48,7 | 49,3 | 48,7 |
D1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 7145 | 459 | 1126 | 5413 | 14143 |
Импульс | 0,047 | 0,165 | 0,022 | 0,028 | 0,041 |
ДПП | 49,4 | 50,6 | 49,3 | 50,7 | 49,9 |
D1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 7138 | 458 | 1125 | 5400 | 14121 |
Импульс | -0,070 | -0,173 | 0,201 | 0,032 | -0,012 |
ДПП | 48,1 | 43,5 | 50,6 | 50,0 | 48,9 |
Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (WPR):
Н1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 84088 | 11449 | 22672 | 135461 | 253670 |
Импульс | -0,039 | -0,003 | 0,020 | -0,002 | -0,019 |
ДПП | 48,6 | 49,5 | 50,3 | 49,0 | 48,9 |
Н1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 84075 | 11447 | 22669 | 135444 | 253635 |
Импульс | -0,088 | -0,009 | 0,011 | -0,001 | -0,044 |
ДПП | 48,6 | 49,1 | 50,8 | 49,3 | 49,1 |
D1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 15500 | 969 | 2584 | 11391 | 30444 |
Импульс | 0,013 | 0,142 | -0,059 | 0,033 | 0,019 |
ДПП | 49,8 | 49,6 | 49,7 | 50,0 | 49,8 |
D1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 15484 | 966 | 2582 | 11371 | 30403 |
Импульс | -0,007 | -0,052 | -0,093 | 0,043 | 0,004 |
ДПП | 49,0 | 44,4 | 50,5 | 49,7 | 49,2 |
Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MACD):
Н1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 32976 | 4509 | 8905 | 52047 | 98437 |
Импульс | -0,095 | 0,001 | 0,009 | 0,002 | -0,046 |
ДПП | 47,7 | 48,5 | 50,0 | 49,4 | 48,6 |
Н1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 32974 | 4509 | 8904 | 52035 | 98422 |
Импульс | -0,099 | -0,011 | -0,004 | 0,000 | -0,050 |
ДПП | 48,3 | 48,0 | 50,2 | 49,4 | 48,9 |
D1/5 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 5857 | 379 | 970 | 4462 | 11668 |
Импульс | -0,074 | 0,017 | 0,074 | 0,002 | -0,030 |
ДПП | 48,9 | 48,3 | 50,5 | 50,6 | 49,7 |
D1/10 | Акции | Индексы | Товары | Форекс | Все |
Количество сигналов | 5851 | 379 | 970 | 4457 | 11657 |
Импульс | -0,115 | -0,037 | 0,048 | -0,004 | -0,057 |
ДПП | 48,9 | 46,8 | 49,9 | 50,7 | 49,6 |
Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:
Наибольший импульс 0,041 % показывают сигналы выхода из зон перекупленности/перепроданности осциллятора DeMarker на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 5 свече.
Наименьший импульс -0,156 % отмечают сигналы выхода из зон перекупленности/перепроданности осциллятора RSI на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.
В целом же, импульс от сигналов выхода из зон перекупленности/перепроданности всех исследуемых осцилляторов невелик, так что можно отнести рассматриваемый сигнал к неэффективным.
Итак, торговые сигналы, сгенерированные выходом осцилляторов из зон перекупленности/перепроданности, являются неэффективными.
Влияние выхода осцилляторов из зон перекупленности/перепроданности на рынок не выявлено.
Подробные результаты представлены в Приложении.
Комментарии